大宴会場
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 | 天井高 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴の間 | 1,150名 | 2,500名 | 1,200名 | 2,184名 | 1,992㎡ | 603坪 | ザ・メイン 宴会場階 | |
東 | 400名 | 800名 | 504名 | 1,023名 | 850㎡ | 257坪 | 5.7m | |
西 | 540名 | 1,100名 | 560名 | 1,200名 | 965㎡ | 292坪 | 5.7m | |
前室 | 460㎡ | 139坪 | 3.2m | |||||
芙蓉の間 | 630名 | 1,500名 | 784名 | 1,404名 | 1,124㎡ | 340坪 | ザ・メイン 宴会場階 | |
東 | 160名 | 200名 | 192名 | 340名 | 317㎡ | 96坪 | 7.6m | |
中 | 250名 | 350名 | 336名 | 544名 | 490㎡ | 148坪 | 7.6m | |
西 | 160名 | 200名 | 192名 | 340名 | 317㎡ | 96坪 | 7.6m | |
前室 | 625㎡ | 189坪 | 2.9m | |||||
鳳凰の間 | 420名 | 500名 | 540名 | 1,014名 | 722㎡ | 218坪 | ガーデンタワー 宴会場階 | |
東中 | 260名 | 350名 | 310名 | 585名 | 462㎡ | 140坪 | 4.2m | |
中 | 90名 | 130名 | 112名 | 220名 | 217㎡ | 63坪 | 4.2m | |
東、西 | 110名 | 140名 | 126名 | 240名 | 234㎡ | 71坪 | 4.2m | |
前室 | 151㎡ | 46坪 | 3.6m |
中宴会場
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 | 天井高 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おり鶴 舞の間 | 140名 | 150名 | 160名 | 300名 | 256㎡ | 77坪 | 3.0m | ザ・メイン アーケード階 |
おり鶴 悠の間 | 110名 | 140名 | 152名 | 270名 | 243㎡ | 74坪 | 3.0m | |
おり鶴 麗の間 | 180名 | 230名 | 200名 | 360名 | 314㎡ | 95坪 | 3.0m | |
おり鶴 翔の間 | 110名 | 130名 | 128名 | 240名 | 217㎡ | 66坪 | 3.0m | |
PALAZZO OTANI パラッツォ オータニ | 160名 | 220名 | 192名 | 320名 | 340㎡ | 102坪 | 3.2m | ザ・メイン 宴会場階 |
AZALEAアッザレーア | 80名 | 100名 | 88名 | 170名 | 170㎡ | 51坪 | 3.2m | |
ACEROアーチェロ | 80名 | 100名 | 88名 | 170名 | 170㎡ | 51坪 | 3.2m | |
edo ROOMエド ルーム | 100名 | 150名 | 150名 | 280名 | 232㎡ | 70坪 | 3.3m | ザ・メイン 宴会場階 |
翠鳳の間 | 130名 | 150名 | 200名 | 286名 | 267㎡ | 81坪 | 3.1m | ガーデンタワー 宴会場階 |
シリウスの間 | 100名 | 140名 | 124名 | 215名 | 229㎡ | 69坪 | 3.3m | ガーデンコート 宴会場階 |
アリエスの間 | 70名 | 120名 | 102名 | 175名 | 180㎡ | 54坪 | 3.4m | |
LAPIS Lラピス エル | 60名 | 80名 | 60名 | 100名 | 147㎡ | 44坪 | 2.2m | ザ・メイン 16階 |
小宴会場
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 | 天井高 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場控室 | ザ・メイン アーケード階 | |||||||
吉祥・高砂 | 42㎡ | 13坪 | 2.5m | |||||
千歳 | 40㎡ | 12坪 | 2.7m | |||||
蓬莱 | 32㎡ | 10坪 | 2.7m | |||||
ブライズルーム | 20㎡ | 6坪 | 2.5m | |||||
椿 | 65㎡ | 20坪 | 3.0m | ザ・メイン 宴会場階 | ||||
橘 | 164㎡ | 49坪 | 3.0m | |||||
桜 | 89㎡ | 27坪 | 3.0m | |||||
AKEBONO あけぼの | 10名 | 63㎡ | 19坪 | 2.2m | ザ・メイン 16階 | |||
AKATSUKI あかつき | 10名 | 63㎡ | 19坪 | 2.2m | ||||
LAPIS 1, 2, 3 ラピス 1, 2, 3 | 30名 | 40名 | 32名 | 60名 | 73㎡ | 22坪 | 2.2m | |
STELLA 1, 2, 3 ステラ 1, 2, 3 | 10名 | 16名 | 30名 | 46㎡ | 14坪 | 2.2m | ||
きくの間 | 16名 | 68㎡ | 21坪 | 3.0m | ガーデンタワー 宴会場階 | |||
すいせんの間 | 30名 | 40名 | 28名 | 50名 | 58㎡ | 18坪 | 3.0m | |
あせびの間 | 20名 | 18名 | 40名 | 49㎡ | 15坪 | 3.0m | ||
やまぶきの間 | 30名 | 40名 | 40名 | 60名 | 85㎡ | 26坪 | 3.0m | |
クレセント | 30名 | 40名 | 52名 | 82名 | 79㎡ | 24坪 | 3.0m | ガーデンコート 宴会場階 |
ボードルーム | 30名 | 30名 | 40名 | 70名 | 66㎡ | 20坪 | 3.0m | |
サミットイースト | 10名 | 40㎡ | 12坪 | 3.0m | ||||
サミットウエスト | 10名 | 40㎡ | 12坪 | 3.0m |