カットフルーツ & おすすめワイン・シャンパーニュ
誕生日や記念日などの大切な日に。記念日を、お部屋の中でゆったり過ごしたいとお考えのお客さまや、サプライズなどにおすすめのオプションをご用意いたしております。
ルームサービス
ルームサービスオリジナルメニューをはじめ、レストランからのメニューも取り入れた、バリエーション豊富なメニューをご用意いたしております。
フレッシュジュース (オレンジ 又は グレープフルーツ) |
トースト、クロワッサン 又は ダニッシュ |
コーヒー、紅茶 又は ミルク |
フレッシュジュース (オレンジ 又は グレープフルーツ) |
卵料理 (フライエッグ、炒り卵、ゆで卵 又は オムレツ) |
旬野菜、ハム 又は ベーコン添え(ソフト 又は クリスプ) |
サラダ 旬の味覚 |
トースト、クロワッサン 又は ダニッシュ |
コーヒー、紅茶 又は ミルク |
フレッシュジュース (オレンジ 又は グレープフルーツ) |
プレーンヨーグルト 季節の果物を添えて 又は シリアル(フルーツグラノーラ 又は コーンフレーク)とミルク |
新鮮な野菜のサラダ |
トースト、クロワッサン 又は ダニッシュ |
コーヒー、紅茶 又は ミルク |
7:00~10:00(予約制)
小鉢 |
卵料理 |
焼魚 |
納豆 |
ご飯 又は おかゆ |
味噌汁 |
香の物 |
5 各種卵料理 (フライエッグ、炒り卵、落とし卵、ゆで卵 又は プレーンオムレツ) | ¥1,320 |
6 各種卵料理 ハム 又は ベーコン添え(ソフト 又は クリスプ) | ¥1,650 |
各種卵料理 ソーセージ添え | ¥1,760 |
7 ハム、チーズ、マッシュルーム 又は トマトオムレツ | ¥1,540 |
8 温かい旬野菜の盛り合わせ | ¥1,650 |
9 モーニングステーキ 旬野菜添え | ¥6,050 |
10 フレンチトースト | ¥1,430 |
11 パンケーキ | ¥1,430 |
12 ハーフグレープフルーツ | ¥880 |
13 ハーフパパイヤ | ¥1,320 |
14 マスクメロン | ¥1,760 |
15 季節のフルーツ盛り合わせ | ¥2,750 |
16 季節の野菜サラダ ドレッシング(フレンチ、和風、サウザンアイランド) | ¥1,980 Small ¥1,320 |
17 コーンフレーク | ¥660 |
18 フルーツグラノーラ | ¥660 |
19 オートミール | ¥660 |
お好みのフルーツ添え (キウイフルーツ、オレンジ 又は バナナ) | ¥880 |
20 プレーンヨーグルト | ¥660 |
21 ヨーグルト フレッシュフルーツ添え | ¥1,100 |
22 トースト 又は 小麦胚芽入りトースト | ¥550 |
23 クロワッサン 又は ダニッシュペストリー | ¥550 |
24 モーニングバスケット (トースト、マフィン、クロワッサン、ダニッシュ) | ¥990 |
※サービス料別
25 スモークサーモン サラダ添え | ¥2,860 |
26 生ハムと季節のフルーツ | ¥2,860 |
27 チーズの盛り合わせ | ¥2,200 |
28 コンソメスープ | ¥1,100 |
29 コーンスープ | ¥990 |
30 本日のスープ | ¥990 |
31 トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ | ¥2,200 |
32 新鮮な野菜サラダ ドレッシング(フレンチ、和風、サウザンアイランド) | ¥1,980 Small ¥1,320 |
33 シーザーサラダ | ¥2,200 |
34 スパゲッティ"バジルとトマトソース" | ¥1,980 |
35 野菜サンドウィッチ | ¥1,980 |
36 温かい季節野菜の盛り合わせ | ¥1,650 |
37 フライドチキン フライドポテト添え | ¥2,640 |
38 フライドポテト | ¥880 |
39 オニオンリング | ¥880 |
40 ライス 又は パン | ¥330 |
41 みそ汁 | ¥385 |
42 サーモンのソテー レモン添え | ¥3,080 |
43 仔牛のカツレツ | ¥3,080 |
44 ハンバーグステーキ (和風 又は デミグラスソース) | ¥3,080 |
45 国産フィレステーキ(150g) (和風 又は デミグラスソース) | ¥6,380 |
46 国産サーロインステーキ(200g) (和風 又は デミグラスソース) | ¥5,720 |
47 ティラミス | ¥1,100 |
48 アップルパイ | ¥1,100 |
49 ホテル特製アイスクリーム 又は シャーベット | ¥770 |
50 ホテル特製ケーキ | ¥880 |
51 季節のフルーツ盛り合わせ | ¥2,750 |
52 マスクメロン | ¥1,760 |
53 ハーフパパイヤ | ¥1,320 |
※サービス料別
54 ミックスサンドウィッチ | ¥2,420 |
55 アメリカンクラブハウスサンドウィッチ | ¥2,420 |
56 ポークカツレツサンドウィッチ | ¥3,080 |
57 ピザ マルゲリータ | ¥2,420 |
58 和風スパゲティ | ¥2,420 |
59 スパゲッティミートソース | ¥2,200 |
60 海の幸のスパゲッティ トマト風味 | ¥2,640 |
61 ビーフと茸のピラフ ガーリック醤油風味 | ¥2,640 |
62 ビーフカレー | ¥2,420 |
63 小海老カレー | ¥2,420 |
64 昔ながらのスパゲッティ ナポリタン | ¥2,420 |
65 新銀座ハヤシライス | ¥3,080 |
66 ポークカツカレー | ¥3,850 |
67 銀座ビーフカレー | ¥2,640 |
68 定番ポークソテー ガーリック醤油 | ¥3,080 |
コンソメ 又は 本日のスープ
国産フィレステーキ(150g) 又は 本日の魚 シェフおすすめ料理法にて
サラダ 旬の味覚
パン 又は ライス
フランス菓子
コーヒー 又は 紅茶
キッズプレート
ハンバーグと海老フライ
(スープ、パン、デザート、オレンジジュース付)
71 カツ重(味噌汁・香の物) | ¥3,080 |
72 いくら丼(味噌汁・香の物) | ¥3,520 |
73 とんかつ膳(味噌汁・香の物) | ¥3,080 |
74 たこ焼 | ¥1,100 |
※サービス料別
75 前菜三種盛り合わせ | ¥4,900 |
76 牛肉とピーマンの細切り炒め(青椒牛肉絲) | ¥5,300 |
77 マーボー豆腐(麻婆豆腐) | ¥3,800 |
78 酢豚(古老汁豚) | ¥4,400 |
79 小海老のチリソース(乾焼蝦仁) | ¥5,300 |
80 春巻き/4本(美味春巻) | ¥1,700 |
81 海老肉入り蒸しギョーザ/6個(蝦肉蒸餃) | ¥2.200 |
82 上海風焼きそば(上海炒麺) | ¥2,200 |
83 五目焼きそば(八宝炒麺) | ¥2,200 |
84 五目炒飯(什景炒飯) | ¥2,200 |
86 ちらし寿司(お椀物付) | ¥6,600 |
87 にぎり寿司(お椀物付) | ¥6,600 |
※サービス料別
88 おにぎりセット(鮭、梅干し、明太子) 味噌汁・香の物 | ¥1,980 |
89 肉うどん | ¥1,760 |
90 肉うどん+おにぎり付(1個) | ¥2,200 |
91 お茶漬け(鮭、梅干し、明太子) 香の物 | ¥1,650 |
92 たこ焼き | ¥1,100 |
93 スモークサーモン サラダ添え | ¥2,860 |
94 生ハムと季節のフルーツ | ¥2,860 |
95 チーズの盛り合わせ | ¥2,200 |
96 新鮮な野菜サラダ ドレッシング(フレンチ、和風、サウザンアイランド) | ¥1,980 Small ¥1,320 |
97 トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ | ¥2,200 |
98 シーザーサラダ | ¥2,200 |
99 国産フィレステーキ(150g) (和風 又は デミグラスソース) | ¥6,380 |
100 国産サーロインステーキ(200g) (和風 又は デミグラスソース) | ¥5,720 |
101 スパゲッティ“バジルとトマトソース” | ¥1,980 |
102 スパゲッティ ミートソース | ¥2,200 |
103 アメリカンクラブハウスサンドウィッチ | ¥2,420 |
104 ミックスサンドウィッチ | ¥2,420 |
105 ビーフと茸のピラフ ガーリック醤油風味 | ¥2,640 |
106 ビーフカレー | ¥2,420 |
107 小海老カレー | ¥2,420 |
108 ピザ マルゲリータ | ¥2,420 |
109 フライドチキン フライドポテト添え | ¥2,640 |
※サービス料別
シャンパーニュ | ドラビエ オータニ ブリュット | 1ボトル ¥16,500 | |
モエ・エ・シャンドン | ハーフボトル ¥8,580 | 1ボトル ¥14,300 | |
ドン・ペリニョン | 1ボトル ¥48,000 |
白ワイン | ピエール ジャン コロンバール・シャルドネ | 1ボトル ¥5,500 | |
シャブリ | ハーフボトル ¥5,500 | 1ボトル ¥8,800 | |
シャトー・ラ・フルール・レスクール | 1ボトル ¥15,400 |
赤ワイン | ピエール ジャン カベルネ ソービニョン | 1ボトル ¥5,500 | |
メルキュレイ | ハーフボトル ¥5,500 | 1ボトル ¥8,800 | |
シャトー・ド・レスクール | 1ボトル ¥15,400 |
グラスワイン | 白 又は 赤 | グラス ¥1,430 |
ご要望により多種のワインリストをご用意いたしております。
キリン、アサヒ、サッポロ | ¥1,210 |
サントリープレミアムモルツ | ¥1,210 |
バドワイザー、ハイネケン | ¥1,210 |
ノンアルコールビール | ¥990 |
日本酒(1合) | ¥1,210 |
ジャック ダニエル ブラック | スモールボトル 350ml ¥7,700 |
レミーマルタン V.S.O.P. | スモールボトル 200ml ¥8,800 |
麦焼酎 | カラフェ 180ml ¥1,980 | 1ボトル 720ml ¥6,600 |
芋焼酎 | カラフェ 180ml ¥1,980 | 1ボトル 720ml ¥6,600 |
上記注文には、ミネラルウォーター 又は ソーダウォーター、氷をご用意いたします。
コーヒー | ¥1,210 |
カフェインレスコーヒー | ¥1,210 |
カフェ・オ・レ | ¥1,320 |
ココア | ¥1,320 |
紅茶(ブレンド、ダージリン、アールグレイ) | ¥1,210 |
カモミールブレンド(カモミールとペパーミント) | ¥1,210 |
フレッシュオレンジジュース | ¥1,540 |
フレッシュグレープフルーツジュース | ¥1,540 |
キャロットジュース | ¥990 |
白桃ジュース | ¥990 |
ミルク(温 又は 冷) | ¥880 |
コーラ、ジンジャーエール | ¥880 |
※サービス料別
営業時間 | 6:00~24:00 |
---|---|
席数 | 全客室対応 |
Wi-Fi | 無料 Wi-Fi |
※料金にサービス料を別途加算させていただきます。
ご予約/お問合せ
(代表経由)
※写真はイメージです。
※食材によるアレルギーのあるお客さまは、あらかじめ係にお申しつけください。
※食材の入荷状況により内容が変更される場合がございます。