SATSUKI スイーツ&デリシャスビュッフェ
~熊谷喜八シェフコラボレーション~
【土・日・祝日限定】2024/9/1(日)~11/30(土)
ローストビーフ、海鮮、天麩羅に、SATSUKIスイーツなど、「肉・海鮮・スイーツ」がテーマの王道グルメビュッフェに、料理界を席巻する熊谷喜八シェフ監修のメニューが登場。
オールデイダイニング
充実の和洋朝食ビュッフェはもとより、シェフこだわりの食材を使用したセレクトメニューをご用意しております。ビジネスミーティング、ご家族でのご利用、またお待ち合せ等にコーヒー一杯でもご利用いただけます。お気軽にご来店ください。
※ビュッフェ 開催日(土・日・祝日)は限定メニューでのご提供となります。
SATSUKI 前菜プレート | ¥3,300 small ¥2,500 |
季節のフレッシュ野菜サラダ ドレッシング:フレンチ、和風、SATSUKIオリジナル チキン+¥300 シュリンプ+¥300 ツナ+¥300 | ¥2,100 small ¥1,500 |
完熟トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ | ¥2,200 |
シーザーサラダ チキン+¥300 シュリンプ+¥300 ツナ+¥300 | ¥2,100 |
コンソメスープ | ¥1,300 |
オニオングラタンスープ | ¥1,500 |
クリームコーンスープ | ¥1,100 |
緑黄色野菜たっぷりミネストローネスープ | ¥1,100 |
【MEET/肉料理】 | |
国産牛フィレステーキ(150g)(ライス 又は パン付) 和風 又は デミグラスソース | ¥7,000 |
ブラックアンガス牛サーロインステーキ(220g)(ライス 又は パン付) 和風 又は デミグラスソース | ¥5,900 |
仔牛のカツレツ(ライス 又は パン付) | ¥3,300 |
ハンバーグステーキ(ライス 又は パン付) 和風 又は デミグラスソース | ¥3,300 |
ポークソテーガーリック醤油風味(ライス 又は パン付) | ¥3,300 |
東京ハンバーグ フルーツ味(ライス 又は パン付) | ¥4,200 |
上海グリルチキン(ライス 又は パン付) | ¥3,800 |
チキンソテー(ライス 又は パン付) | ¥3,300 |
【FISH/魚料理】 | |
サーモンのソテー ハーブバター添え(ライス 又は パン付) | ¥3,300 |
海老フライと蟹クリームコロッケ(ライス 又は パン付) | ¥4,200 |
ビーフカレー 又は 小海老カレー (白米 又は ”Jシリアル”より、お選びいただけます。) | ¥2,700 small ¥2,100 |
銀座ビーフカレー 又は 銀座シュリンプカレー (白米 又は ”Jシリアル”より、お選びいただけます。) | ¥2,900 small ¥2,300 |
新江戸カツカレー(フィレ 又は ロース) (白米 又は ”Jシリアル”より、お選びいただけます。) | ¥4,400 |
新銀座ハヤシライス (白米 又は ”Jシリアル”より、お選びいただけます。) | ¥3,300 small ¥2,700 |
チキンオムライス | ¥2,700 small ¥2,100 |
黒毛和牛のオムハヤシライス | ¥4,400 |
下町スパゲッティナポリタン 鉄板焼き温泉卵添え (麺はプレーンパスタ 又は Jシリアル麺よりお選びいただけます。) | ¥2,600 small ¥2,000 |
下町風メンチカツ(ライス 又は パン付) | ¥3,100 |
下町ビーフシチュー(ライス 又は パン付) | ¥4,600 |
ライス(白米 又は ”Jシリアル”) 又は パン | ¥400 |
※”Jシリアル”とは・・・栄養価が高くヘルシーな雑穀(シリアル)を、オリジナルの配合でブレンドした八穀米
(ひえをベースに、あわ、いなきび、たかきび、黒米、赤米、緑米、アマランサスを配合)
スパゲッティ ミートソース | ¥2,400 small ¥1,800 |
和風スパゲッティ サツキ | ¥2,400 small ¥1,800 |
海の幸のスパゲッティトマト風味 | ¥2,900 small ¥2,300 |
ビーフとキノコのピラフ ガーリック醤油風味 | ¥2,700 small ¥2,100 |
シーフードピラフ ニューバーグソース添え | ¥2,900 small ¥2,300 |
アメリカン クラブハウス サンドウィッチ | ¥2,400 |
ミックスサンドウィッチ (ローストビーフ・玉子・野菜・ハム・チーズ) | ¥2,400 |
マルゲリータ | ¥2,400 |
SATSUKI新東京バーガー | 尾崎牛パティ ¥4,600 大豆ミートパティ ¥3,900 |
ハンバーグと海老フライ(スープ・パン・デザート・オレンジジュース付) | ¥3,000 |
ケーキセット(お好みのケーキ1品とコーヒー、紅茶、カフェオレ 又は カプチーノ) | ¥1,900 |
自家製アイスクリーム | ¥900 |
シャーベット | ¥900 |
アイスモンブラン | ¥1,600 |
なめらかプリンアラモード | ¥1,500 |
アップルパイ バニラアイスクリーム添え | ¥1,500 |
クレープ(チョコレート 又は バナナ) | ¥1,500 |
ティラミス | ¥1,400 |
※サービス料別
ブレンドコーヒー(ホット 又は アイス) | ¥1,200 |
エスプレッソ(ホット) | ¥1,200 |
カフェ・オ・レ(ホット 又は アイス) | ¥1,300 |
カプチーノ(ホット) | ¥1,300 |
ブレンドティー(ホット 又は アイス) | ¥1,200 |
ダージリン(ホット) | ¥1,300 |
アッサム(ホット) | ¥1,300 |
アールグレイ(ホット) | ¥1,300 |
ベリールージュ(ホット) | ¥1,300 |
カモミールブレンド(ホット) | ¥1,300 |
ローズヒップ ブレンド(ホット) | ¥1,300 |
ウーロン茶(ホット 又は アイス) | ¥1,000 |
日本茶(ホット) | ¥1,000 |
黒豆茶 | ¥1,300 |
フレッシュジュース(オレンジ 又は グレープフルーツ) | ¥1,600 |
アップルジュース | ¥1,000 |
トマトジュース | ¥1,000 |
ブルーベリー&クランベリージュース | ¥1,200 |
コカコーラ(レギュラー 又は ノンカロリー) | ¥1,000 |
ジンジャーエール | ¥1,000 |
プレミアムジンジャーエール | ¥1,300 |
フロート各種(コーヒー、コーラ 又は クリームソーダ) | ¥1,500 |
フレッシュレモンスカッシュ | ¥1,400 |
ココア(ホット 又は アイス) | ¥1,300 |
カフェモカ(ホット 又は アイス) | ¥1,300 |
抹茶オレ(ホット 又は アイス) | ¥1,300 |
抹茶エスプレッソ(ホット 又は アイス) | ¥1,300 |
ペリエ(330ml) | ¥1,100 |
アサヒ ドライゼロ | ¥1,100 |
サントリー モルツ(生) | ¥1,400 |
アサヒ スーパードライ | ¥1,300 |
キリン ラガー | ¥1,300 |
サッポロ 黒ラベル | ¥1,300 |
ジントニック | ¥1,600 |
ウォッカトニック | ¥1,600 |
カンパリソーダ | ¥1,500 |
カシスソーダ | ¥1,500 |
角 ハイボール | ¥1,100 |
白鷹(熱燗) | ¥1,200 |
白鶴 特別純米酒 山田錦(冷) | ¥1,200 |
芋焼酎 | ¥1,000 |
麦焼酎 | ¥1,000 |
シーバス・リーガル | ¥1,600 |
シャンパン(グラス) | ¥2,600~ |
おすすめ白ワイン | ¥1,200~ |
おすすめ赤ワイン | ¥1,400~ |
※サービス料別
営業時間 | 7:00~22:00(LO 21:30) |
---|---|
席数 | 100席 |
Wi-Fi | 無料 Wi-Fi |
駐車サービス | ご利用金額 ¥3,000以上で2時間、 ¥10,000以上で4時間 |
ロケーション | 1F |
※料金にサービス料を別途加算させていただきます。
ご予約/お問合せ
※写真はイメージです。
※食材によるアレルギーのあるお客さまは、あらかじめ係にお申しつけください。
※食材の入荷状況により内容が変更される場合がございます。