
1474の客室、37のレストラン、33の宴会場、50を超えるショップ、1万坪の日本庭園を備えるホテルニューオータニは、この紀尾井町を“1つの街”ととらえ、循環型社会の実現をはじめ、環境対策などの取り組みを、1964年の創業時より先駆けて推進して参りました。
私たちは地球環境への配慮こそが、お客さまの真の快適さに繋がる大切な「おもてなし」であると考え、ホテルを利用するお客さまが、ホテルとともに、環境や社会に貢献できるようなしくみづくりを行っています。
そんな環境に“やさしい”とお客さまの“うれしい”をともに両立する、さまざまな“気づけばSDGs”活動を、これからも推進してまいります。




ホテルニューオータニ“気づけばSDGs活動”の歩み
省エネルギー 安心・安全 リサイクル 緑化促進
ホテルニューオータニ | 世相 | |
---|---|---|
1964年 | ホテルニューオータニ開業 | |
木製受水槽設置 安心・安全 | ||
1991年 | 中水造水プラント・コージェネレーションシステム導入 リサイクル 安心・安全 | |
1993年 | 環境基本法制定 | |
1998年 | 地球温暖化対策推進法制定 | |
1999年 | コンポストプラント導入 リサイクル | |
2000年 | Red Rose Garden開園 リサイクル | 循環型社会形成推進基本法公布 |
2001年 | 環境庁から環境省へ再編 | |
2003年 | ビオトープ造設 緑化促進 | |
2005年 | 京都議定書が発効 | |
2007年 | ザ・メイン リニューアル | |
AEMS導入 省エネルギー | ||
エコガラス採用 省エネルギー | ||
オール電化厨房システム導入 省エネルギー | ||
屋上緑化 緑化促進 | ||
2009年 | 井水プラント設置 リサイクル | |
2014年 | 日本庭園LEDライトアップスタート 緑化促進 | |
2015年 | 国連総会にてSDGs採択 | |
2020年 | ホテル業界初カーボンオフセット都市ガス導入 省エネルギー | |
2030年 | SDGs達成目標 |


ホテルニューオータニのSDGs目標
ホテルニューオータニが取り組む主なSDGsの開発目標は以下の項目です














